


LT1945IMS#PBF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | LT1945IMS#PBF-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | LT1945IMS#PBF |
Opis | IC REG BOOST SEPIC ADJ DL 10MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższający (skok napięcia), SEPIC Regulator przełączający IC Dodatnie i ujemne (szyna podwójna) Nastawne ±1,23V 2 Wyjście 250mA (przełącznik) 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LT1945IMS#PBF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający, podwyższająco/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie i ujemne (szyna podwójna) | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 2 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 1,2V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 15V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ±34V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | - | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-MSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 27,54000 zł | 27,54 zł |
| 10 | 21,29300 zł | 212,93 zł |
| 50 | 18,79000 zł | 939,50 zł |
| 100 | 18,01540 zł | 1 801,54 zł |
| 250 | 17,19736 zł | 4 299,34 zł |
| 500 | 16,70426 zł | 8 352,13 zł |
| 1 000 | 16,29846 zł | 16 298,46 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,87420 zł |





