
HMC744LC3 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1127-1716-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | HMC744LC3 |
Opis | IC CLK BUFFER 1:2 14GHZ 16SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zegary Bufor obciążalności wyjściowej (dystrybucja) IC 1:2 14 GHz 16-VFCQFN, podkładka odsłonięta |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | HMC744LC3 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Listwa | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Bufor obciążalności wyjściowej (dystrybucja) | |
Liczba obwodów | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:2 | |
Różnicowe - wejście:wyjście | Tak/Tak | |
Wejście | CML | |
Wyjście | CML | |
Częstotliwość - maks. | 14 GHz | |
Napięcie - zasilania | 3V - 3,6V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-VFCQFN, podkładka odsłonięta | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-CSMT (3x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 713,85000 zł | 713,85 zł |
| 10 | 608,52300 zł | 6 085,23 zł |
| 25 | 582,23120 zł | 14 555,78 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 713,85000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 878,03550 zł |




