


ADM1191-2ARMZ-R7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND - Taśma i szpula (TR) 505-ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND - Taśma cięta (CT) 505-ADM1191-2ARMZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADM1191-2ARMZ-R7 |
Opis | IC PWR MONITOR DGTL ALERT 10MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Cyfrowe monitorowanie natężenia elektrycznego PMIC 10-MSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADM1191-2ARMZ-R7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Zastosowania | Cyfrowe monitorowanie natężenia elektrycznego | |
Prąd - zasilania | 1,7mA | |
Napięcie - zasilania | 3,15V - 26V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-MSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 21,52000 zł | 21,52 zł |
| 10 | 16,48100 zł | 164,81 zł |
| 25 | 15,22400 zł | 380,60 zł |
| 100 | 13,84180 zł | 1 384,18 zł |
| 250 | 13,71944 zł | 3 429,86 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 12,45882 zł | 12 458,82 zł |
| 2 000 | 12,18974 zł | 24 379,48 zł |
| 3 000 | 12,05505 zł | 36 165,15 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 21,52000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 26,46960 zł |







