
ADG774ABRQZ-REEL7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ADG774ABRQZ-REEL7TR-ND - Taśma i szpula (TR) ADG774ABRQZ-REEL7CT-ND - Taśma cięta (CT) ADG774ABRQZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADG774ABRQZ-REEL7 |
Opis | IC SWITCH SPDT X 4 3.5OHM 16QSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 4 Przełącznik obwodu układu scalonego (IC) 2:1 3,5Ohm 16-QSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADG774ABRQZ-REEL7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Obwód przełącznika | SPDT | |
Obwód multipleksera/demultipleksera | 2:1 | |
Liczba obwodów | 4 | |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) | 3,5Ohm | |
Dopasowanie międzykanałowe (ΔRon) | 150mOhm | |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) | 3V - 5V | |
Napięcie - zasilania, podwójne, (V±) | - | |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | 12ns, 6ns | |
Szerokość pasma -3dB | 400MHz | |
Wstrzykiwanie ładunku | 6pC | |
Pojemność kanału (CS(wył.), CD(wył.)) | 5pF, 7,5pF | |
Prąd - upływowy (IS(wył.) (maks.) | 100pA | |
Przesłuch | -70dB przy 10MHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-SSOP (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-QSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 21,26000 zł | 21,26 zł |
| 10 | 16,29400 zł | 162,94 zł |
| 25 | 15,04840 zł | 376,21 zł |
| 100 | 13,67960 zł | 1 367,96 zł |
| 250 | 13,55152 zł | 3 387,88 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 12,31001 zł | 12 310,01 zł |
| 2 000 | 12,04358 zł | 24 087,16 zł |
| 3 000 | 11,91019 zł | 35 730,57 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 21,26000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 26,14980 zł |

