
ADG5401BCPZ-RL7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ADG5401BCPZ-RL7TR-ND - Taśma i szpula (TR) ADG5401BCPZ-RL7CT-ND - Taśma cięta (CT) ADG5401BCPZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADG5401BCPZ-RL7 |
Opis | IC SWITCH SPST-NOX1 7OHM 8LFCSP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 1 Przełącznik obwodu układu scalonego (IC) 1:1 7Ohm 8-LFCSP-WD (2x3) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADG5401BCPZ-RL7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Obwód przełącznika | SPST - NO | |
Obwód multipleksera/demultipleksera | 1:1 | |
Liczba obwodów | 1 | |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) | 7Ohm | |
Dopasowanie międzykanałowe (ΔRon) | - | |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) | 9V - 40V | |
Napięcie - zasilania, podwójne, (V±) | ±9V - 22V | |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | 193ns, 207ns | |
Szerokość pasma -3dB | 170MHz | |
Wstrzykiwanie ładunku | 275pC | |
Pojemność kanału (CS(wył.), CD(wył.)) | 21pF, 23pF | |
Prąd - upływowy (IS(wył.) (maks.) | 500pA | |
Przesłuch | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-WFDFN podkładka odsłonięta, CSP | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-LFCSP-WD (2x3) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 18,75000 zł | 18,75 zł |
| 10 | 14,30000 zł | 143,00 zł |
| 25 | 13,19120 zł | 329,78 zł |
| 100 | 11,97240 zł | 1 197,24 zł |
| 250 | 11,80276 zł | 2 950,69 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 10,39554 zł | 31 186,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 18,75000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 23,06250 zł |



