
ADG211AKNZ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-ADG211AKNZ-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADG211AKNZ |
Opis | IC SWITCH SPST-NCX4 115OHM 16DIP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 4 Przełącznik obwodu układu scalonego (IC) 1:1 115Ohm 16-PDIP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADG211AKNZ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Obwód przełącznika | SPST - NC | |
Obwód multipleksera/demultipleksera | 1:1 | |
Liczba obwodów | 4 | |
Rezystancja w stanie włączonym (maks.) | 115Ohm | |
Dopasowanie międzykanałowe (ΔRon) | 5,75Ohm | |
Napięcie - zasilania , pojedyncze (V+) | 15V | |
Napięcie - zasilania, podwójne, (V±) | ±15V | |
Czas przełączania (Ton, Toff) (maks.) | 600ns, 450ns | |
Szerokość pasma -3dB | - | |
Wstrzykiwanie ładunku | 20pC | |
Pojemność kanału (CS(wył.), CD(wył.)) | 5pF, 5pF | |
Prąd - upływowy (IS(wył.) (maks.) | 5nA | |
Przesłuch | -80dB przy 100kHz | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Otwór przelotowy | |
Obudowa / skrzynia | 16-DIP (0,300", 7,62mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 16-PDIP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 30,63000 zł | 30,63 zł |
| 10 | 20,55800 zł | 205,58 zł |
| 25 | 17,93680 zł | 448,42 zł |
| 100 | 14,97230 zł | 1 497,23 zł |
| 250 | 13,51680 zł | 3 379,20 zł |
| 500 | 13,17600 zł | 6 588,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 30,63000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 37,67490 zł |









