
AD9629BCPZRL7-40 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-AD9629BCPZRL7-40TR-ND - Taśma i szpula (TR) 505-AD9629BCPZRL7-40CT-ND - Taśma cięta (CT) 505-AD9629BCPZRL7-40DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD9629BCPZRL7-40 |
Opis | IC ADC 12BIT 32-LFCSP-VQ |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 12 Bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 1 Wejście 1 Potokowe 32-LFCSP-VQ (5x5) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD9629BCPZRL7-40 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 12 | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 40M | |
Liczba wejść | 1 | |
Typ wejścia | Pseudoróżnicowe, pojedyncze | |
Interfejs danych | Równoległe | |
Konfiguracja | S/H-ADC | |
Stosunek - S/H:ADC | 1:1 | |
Liczba przetworników A/D | 1 | |
Architektura | Potokowe | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny, wewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 1,7V - 1,9V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 1,7V - 3,6V | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | 32-VFQFN podkładka odsłonięta, CSP | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 32-LFCSP-VQ (5x5) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 78,60000 zł | 78,60 zł |
| 10 | 62,91800 zł | 629,18 zł |
| 25 | 58,99680 zł | 1 474,92 zł |
| 100 | 57,24670 zł | 5 724,67 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 51,36563 zł | 77 048,45 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 78,60000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 96,67800 zł |




