
AD8617ARZ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-AD8617ARZ-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD8617ARZ |
Opis | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | HCMOS Wzmacniacze 2 Obwody Międzyszynowe 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD8617ARZ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 0,1V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 400 kHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 0.2 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 400 µV | |
Prąd - zasilania | 38µA | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 80 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 1.8 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 10,09000 zł | 10,09 zł |
| 10 | 7,52400 zł | 75,24 zł |
| 98 | 6,18684 zł | 606,31 zł |
| 196 | 5,92352 zł | 1 161,01 zł |
| 294 | 5,79156 zł | 1 702,72 zł |
| 588 | 5,59818 zł | 3 291,73 zł |
| 1 078 | 5,45734 zł | 5 883,01 zł |
| 2 548 | 5,29445 zł | 13 490,26 zł |
| 5 096 | 5,18901 zł | 26 443,19 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 10,09000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 12,41070 zł |

