
AD8039SRZ-EPR7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | AD8039SRZ-EPR7TR-ND - Taśma i szpula (TR) AD8039SRZ-EPR7CT-ND - Taśma cięta (CT) AD8039SRZ-EPR7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD8039SRZ-EPR7 |
Opis | IC VOLTAGE FEEDBACK 2 CIRC 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sprzężenie zwrotne napięciowe Wzmacniacze 2 Obwody 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD8039SRZ-EPR7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 425V/µs | |
Szerokość pasma -3dB | 350 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 400 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 500 µV | |
Prąd - zasilania | 1mA (x2 kanał) | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 3 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 12 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 26,90000 zł | 26,90 zł |
| 10 | 20,77800 zł | 207,78 zł |
| 25 | 19,24440 zł | 481,11 zł |
| 100 | 17,58340 zł | 1 758,34 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 15,87251 zł | 15 872,51 zł |
| 2 000 | 15,54452 zł | 31 089,04 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 26,90000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,08700 zł |

