
AD8039ARTZ-REEL7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-AD8039ARTZ-REEL7TR-ND - Taśma i szpula (TR) 505-AD8039ARTZ-REEL7CT-ND - Taśma cięta (CT) 505-AD8039ARTZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD8039ARTZ-REEL7 |
Opis | IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT SOT23-8 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sprzężenie zwrotne napięciowe Wzmacniacze 2 Obwody SOT-23-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD8039ARTZ-REEL7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 425V/µs | |
Szerokość pasma -3dB | 350 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 400 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 500 µV | |
Prąd - zasilania | 1mA (x2 kanał) | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 3 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 12 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-8 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SOT-23-8 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 15,82000 zł | 15,82 zł |
| 10 | 12,00700 zł | 120,07 zł |
| 25 | 11,05280 zł | 276,32 zł |
| 100 | 10,00350 zł | 1 000,35 zł |
| 250 | 9,78108 zł | 2 445,27 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 8,64640 zł | 25 939,20 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 15,82000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 19,45860 zł |










