
AD7946BRMZ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | AD7946BRMZ-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD7946BRMZ |
Opis | IC ADC 14BIT SAR 10MSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 14 Bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 1 Wejście 1 SAR 10-MSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD7946BRMZ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 14 | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 500k | |
Liczba wejść | 1 | |
Typ wejścia | Pseudoróżnicowe | |
Interfejs danych | SPI, DSP | |
Konfiguracja | S/H-ADC | |
Stosunek - S/H:ADC | 1:1 | |
Liczba przetworników A/D | 1 | |
Architektura | SAR | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 5V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 5V | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-MSOP | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 100,15000 zł | 100,15 zł |
| 10 | 80,73000 zł | 807,30 zł |
| 50 | 72,94900 zł | 3 647,45 zł |
| 100 | 70,54080 zł | 7 054,08 zł |
| 250 | 67,99760 zł | 16 999,40 zł |
| 500 | 66,46532 zł | 33 232,66 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 100,15000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 123,18450 zł |




