
AD7859ASZ-REEL | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | AD7859ASZ-REELTR-ND - Taśma i szpula (TR) AD7859ASZ-REELCT-ND - Taśma cięta (CT) AD7859ASZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD7859ASZ-REEL |
Opis | IC ADC 12BIT SAR 44PQFP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 12 Bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 4, 8 Wejście 1 SAR 44-MQFP (10x10) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD7859ASZ-REEL Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 12 | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 200k | |
Liczba wejść | 4, 8 | |
Typ wejścia | Pseudoróżnicowe, pojedyncze | |
Interfejs danych | Równoległe | |
Konfiguracja | MUX-S/H-ADC | |
Stosunek - S/H:ADC | 1:1 | |
Liczba przetworników A/D | 1 | |
Architektura | SAR | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny, wewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 3V - 5,5V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 3V - 5,5V | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Obudowa / skrzynia | 44-QFP | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 44-MQFP (10x10) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 83,52000 zł | 83,52 zł |
| 10 | 59,81200 zł | 598,12 zł |
| 25 | 53,63360 zł | 1 340,84 zł |
| 100 | 49,77600 zł | 4 977,60 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 800 | 49,77600 zł | 39 820,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 83,52000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 102,72960 zł |


