


AD7091RBCPZ-RL7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | AD7091RBCPZ-RL7TR-ND - Taśma i szpula (TR) AD7091RBCPZ-RL7CT-ND - Taśma cięta (CT) AD7091RBCPZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | AD7091RBCPZ-RL7 |
Opis | IC ADC 12BIT 10-LFCSP-WD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 11 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 12 Bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy 1 Wejście 1 SAR 10-LFCSP-WD (3x2) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | AD7091RBCPZ-RL7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc. | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 12 | |
Częstotliwości próbkowania (na sekundę) | 1M | |
Liczba wejść | 1 | |
Typ wejścia | Pojedynczy | |
Interfejs danych | SPI, DSP | |
Konfiguracja | S/H-ADC | |
Stosunek - S/H:ADC | 1:1 | |
Liczba przetworników A/D | 1 | |
Architektura | SAR | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny, wewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 2,09V - 5,25V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 2,09V - 5,25V | |
Funkcje | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Obudowa / skrzynia | 10-WFDFN, podkładka odsłonięta, CSP | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-LFCSP-WD (3x2) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 25,64000 zł | 25,64 zł |
| 10 | 19,77800 zł | 197,78 zł |
| 25 | 18,31160 zł | 457,79 zł |
| 100 | 16,70150 zł | 1 670,15 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 15,05594 zł | 45 167,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 25,64000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 31,53720 zł |







