




MAXNANOPWRBD# | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 505-MAXNANOPWRBD#-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MAXNANOPWRBD# |
Opis | EVAL BOARD FOR MAX9119 MAX9634 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MAX9119, MAX9634, MAX11615, MAX17222, MAX32660, MAX40018 Woltomierz cyfrowy (DVM) Test i pomiar Płytka ewaluacyjna |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Skrzynka | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Test i pomiar | |
Funkcja | Woltomierz cyfrowy (DVM) | |
Wbudowane | Tak, MCU, 32-bitowe | |
Wykorzystywany układ scalony / część | MAX9119, MAX9634, MAX11615, MAX17222, MAX32660, MAX40018 | |
Atrybuty główne | - | |
Atrybuty drugorzędne | - | |
Zawartość | Płytki | |
Uwaga | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 244,09000 zł | 244,09 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 244,09000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 300,23070 zł |

