
MAX77827CEFD+T | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 175-MAX77827CEFD+TTR-ND - Taśma i szpula (TR) 175-MAX77827CEFD+TCT-ND - Taśma cięta (CT) 175-MAX77827CEFD+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | MAX77827CEFD+T |
Opis | IC REG BCK BST ADJ 1.6A 14FC2QFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Obniżająco-podwyższająca Regulator przełączający IC Dodatnie Nastawne 2,3V 1 Wyjście 1,6A 14-PowerUFQFN |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MAX77827CEFD+T Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,6V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 5,5V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | 5,3V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 2,5MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 14-FC2QFN (2,5x2,5) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,28000 zł | 7,28 zł |
| 10 | 5,36600 zł | 53,66 zł |
| 25 | 4,88960 zł | 122,24 zł |
| 100 | 4,36380 zł | 436,38 zł |
| 250 | 4,11296 zł | 1 028,24 zł |
| 500 | 3,96196 zł | 1 980,98 zł |
| 1 000 | 3,83755 zł | 3 837,55 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,70629 zł | 9 265,73 zł |
| 5 000 | 3,62718 zł | 18 135,90 zł |
| 7 500 | 3,58756 zł | 26 906,70 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,28000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,95440 zł |











