
MAX5742AUB+ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MAX5742AUB+-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MAX5742AUB+ |
Opis | IC DAC 12BIT V-OUT 10UMAX |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 12 Bitowy konwerter cyfrowo-analogowy 4 10-uMAX/uSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MAX5742AUB+ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Liczba bitów | 12 | |
Liczba przetworników cyfrowo-analogowych | 4 | |
Czas ustawiania | 10µs | |
Typ wyjścia | Napięcie - buforowane | |
Wyjście różnicowe | Brak | |
Interfejs danych | SPI, DSP | |
Typ odniesienia | Zewnętrzny | |
Napięcie - zasilania, analogowe | 2,7V - 5,5V | |
Napięcie - zasilania, cyfrowe | 2,7V - 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±2, ±1 (maks.) | |
Architektura | Strunowy przetwornik cyfrowo-analogowy | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Obudowa / skrzynia | 10-TFSOP, 10-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 10-uMAX/uSOP | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 74,63000 zł | 74,63 zł |
| 10 | 59,58800 zł | 595,88 zł |
| 50 | 53,56840 zł | 2 678,42 zł |
| 100 | 51,70520 zł | 5 170,52 zł |
| 250 | 49,73836 zł | 12 434,59 zł |
| 500 | 48,55282 zł | 24 276,41 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 74,63000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 91,79490 zł |



