
MAX410ESA+ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | MAX410ESA+-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MAX410ESA+ |
Opis | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 1 Obwody 8-SOIC |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MAX410ESA+ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Rurka | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 4,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 28 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 80 nA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 120 µV | |
Prąd - zasilania | 2,5mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 4.8 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 10.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 48,76000 zł | 48,76 zł |
| 10 | 38,40000 zł | 384,00 zł |
| 25 | 35,81040 zł | 895,26 zł |
| 100 | 32,96140 zł | 3 296,14 zł |
| 300 | 31,37293 zł | 9 411,88 zł |
| 500 | 30,78536 zł | 15 392,68 zł |
| 1 000 | 30,11198 zł | 30 111,98 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 48,76000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 59,97480 zł |





