
SFH 4717AS | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 475-SFH4717ASTR-ND - Taśma i szpula (TR) 475-SFH4717ASCT-ND - Taśma cięta (CT) 475-SFH4717ASDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SFH 4717AS |
Opis | IR OSLUX |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 14 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podczerwień (IR) Emiter 860nm 3,15V 1,5A 900mW/sr przy 1A 50° 1515 (3838 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | ams-OSRAM USA INC. | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Podczerwień (IR) | |
Prąd - stały przewodzenia (If) (maks.) | 1,5A | |
Natężenie promieniowania (Ie) min. przy If | 900mW/sr przy 1A | |
Długość fali | 860nm | |
Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) | 3,15V | |
Kąt widzenia | 50° | |
Orientacja | Widok z góry | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1515 (3838 metryczne) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 11,20000 zł | 11,20 zł |
| 10 | 8,14700 zł | 81,47 zł |
| 100 | 6,34280 zł | 634,28 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 600 | 5,47798 zł | 3 286,79 zł |
| 1 200 | 5,23088 zł | 6 277,06 zł |
| 1 800 | 5,10432 zł | 9 187,78 zł |
| 3 000 | 4,96153 zł | 14 884,59 zł |
| 4 200 | 4,87666 zł | 20 481,97 zł |
| 6 000 | 4,79397 zł | 28 763,82 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 11,20000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 13,77600 zł |


