
LT Q39G-Q1OO-25-1-5-R18 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 475-LTQ39G-Q1OO-25-1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 475-LTQ39G-Q1OO-25-1CT-ND - Taśma cięta (CT) 475-LTQ39G-Q1OO-25-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LT Q39G-Q1OO-25-1-5-R18 |
Opis | LED GREEN DIFFUSED 0603 SMD |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zielone 530nm Wskaźniki LED - dyskretne 2,85V 0603 (1608 metryczne) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Kategoria | Napięcie - przewodzenia (Vf) (typ.) 2,85V |
Prod. | Prąd - próby 5mA |
Seria | Kąt widzenia 170°, 130° |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Typ mocowania |
Status części Ostatnio kupiono | Długość fali - dominująca |
Kolor | Długość fali - szczytowa 525nm |
Konfiguracja Standard | Obudowa / skrzynia 0603 (1608 metryczne) |
Kolor soczewki Białe | Obudowa dostawcy urządzenia |
Przezroczystość soczewki Rozproszone | Rozmiar / wymiar 1,60mm x 0,80mm (dł. x szer.) |
Milikandele znamionowe | Wysokość (maks.) 0,40mm |
Styl soczewki Prostokątne z płaską górną częścią | Bazowy numer produktu |
Rozmiar soczewki 1,10mm x 0,80mm |
| Numer katalogowy | Producent | Ilość dostępna | Numer produktu DigiKey | Cena jednostkowa | Rodzaj zamiennika |
|---|---|---|---|---|---|
| KT EELP41.12-S2U1-25-2X4Y-5-R18 | ams-OSRAM USA INC. | 0 | 475-KTEELP41.12-S2U1-25-2X4Y-5-R18CT-ND | 0,61000 zł | MFR Recommended |
| LT Q99G.01-R2T1-25-1-5-R18 | ams-OSRAM USA INC. | 69 984 | 475-LTQ99G.01-R2T1-25-1CT-ND | 0,54000 zł | MFR Recommended |
| QBLP601-IG5 | QT Brightek (QTB) | 3 290 | 1516-QBLP601-IG5CT-ND | 0,97000 zł | Similar |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 zł | 0,93 zł |
| 10 | 0,62800 zł | 6,28 zł |
| 100 | 0,43950 zł | 43,95 zł |
| 500 | 0,35334 zł | 176,67 zł |
| 1 000 | 0,32479 zł | 324,79 zł |
| 2 000 | 0,30048 zł | 600,96 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,27977 zł | 1 119,08 zł |
| 8 000 | 0,26216 zł | 2 097,28 zł |
| 12 000 | 0,25313 zł | 3 037,56 zł |
| 20 000 | 0,24291 zł | 4 858,20 zł |
| 28 000 | 0,23683 zł | 6 631,24 zł |
| 40 000 | 0,23090 zł | 9 236,00 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,93000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,14390 zł |










