
SFV8R-1STE1HLF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 609-6232-2-ND - Taśma i szpula (TR) 609-6232-1-ND - Taśma cięta (CT) 609-6232-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SFV8R-1STE1HLF |
Opis | CONN FFC BOTTOM 8POS 0.5MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 8 pozycja FFC, FPC złącze Styki, dolne 0,020" (0,50mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SFV8R-1STE1HLF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Amphenol ICC (FCI) | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ płaski giętki | FFC, FPC | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy, kąt prosty | |
Typ złącza/styku | Styki, dolne | |
Liczba pozycji | 8 | |
Raster | 0,020" (0,50mm) | |
Zakończenie | Lutowany | |
Grubość FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Wysokość nad płytką | 0,071" (1,80mm) | |
Funkcja blokady | Blokada przesuwna | |
Typ końcówki kabla | Proste, stożkowe | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Wykończenie styku | Cyna | |
Materiał obudowy | Poliamid (PA), nylon, szklane wypełnienie, bez halogenów | |
Materiał aktuatora | Polisiarczek fenylenu (PPS), szklane wypełnienie, bez halogenów | |
Funkcje | Zerowa siła wkładania (ZIF) | |
Napięcie znamionowe | 50V | |
Temperatura robocza | -55°C - 105°C | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Prąd znamionowy (A) | 0,5A | |
Grubość wykończenia styku | - | |
Kolor obudowy | Czarne | |
Kolor aktuatora | Czarne | |
Cykle współpracy | 20 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,54000 zł | 1,54 zł |
| 10 | 1,30300 zł | 13,03 zł |
| 25 | 1,22080 zł | 30,52 zł |
| 50 | 1,16240 zł | 58,12 zł |
| 100 | 1,10640 zł | 110,64 zł |
| 250 | 1,03708 zł | 259,27 zł |
| 500 | 0,98746 zł | 493,73 zł |
| 1 000 | 0,94029 zł | 940,29 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,87010 zł | 2 610,30 zł |
| 6 000 | 0,82858 zł | 4 971,48 zł |
| 9 000 | 0,80521 zł | 7 246,89 zł |
| 15 000 | 0,77672 zł | 11 650,80 zł |
| 21 000 | 0,75851 zł | 15 928,71 zł |
| 30 000 | 0,73967 zł | 22 190,10 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,89420 zł |


