
10144041-02011LF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 609-6320-2-ND - Taśma i szpula (TR) 609-6320-1-ND - Taśma cięta (CT) 609-6320-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 10144041-02011LF |
Opis | CONN HEADER SMD R/A 2POS 0.8MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy, kąt prosty 2 pozycja 0,031" (0,80mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 10144041-02011LF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Przeciwsobne | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,069" (1,75mm) | |
Typ kształt | Prostokątne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Cyna | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Wykończenie styku - bolec | Cyna | |
Materiał styku | Stop miedzi | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), bez halogenów | |
Funkcje | Pomyślny wynik próby rozżarzonym drutem, zatrzymywanie lutu | |
Temperatura robocza | -25°C - 85°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Pasta | |
Prąd znamionowy (A) | 1A | |
Napięcie znamionowe | 30V~ | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,05000 zł | 2,05 zł |
| 10 | 1,75300 zł | 17,53 zł |
| 100 | 1,48930 zł | 148,93 zł |
| 500 | 1,32916 zł | 664,58 zł |
| 1 000 | 1,26566 zł | 1 265,66 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 500 | 0,98477 zł | 3 446,70 zł |
| 7 000 | 0,93778 zł | 6 564,46 zł |
| 10 500 | 0,92323 zł | 9 693,91 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,05000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,52150 zł |











