
10114830-11106LF | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 609-10114830-11106LFTR-ND - Taśma i szpula (TR) 609-10114830-11106LFCT-ND - Taśma cięta (CT) 609-10114830-11106LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 10114830-11106LF |
Opis | CONN HEADER SMD R/A 6POS 1.25MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Listwa złącza Montaż powierzchniowy, kąt prosty 6 pozycja 0,049" (1,25mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 10114830-11106LF Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ złącza | ||
Typ styku | Wtyk męski | |
Raster - powierzchnie współpracujące | ||
Liczba pozycji | ||
Liczba rzędów | 1 | |
Odstęp między rzędami - powierzchnie współpracujące | - | |
Liczba pozycji obciążonych | Wszystkie | |
Styl | ||
Osłona | Osłonięte - 4 ściany | |
Typ mocowania | ||
Zakończenie | Lutowany | |
Typ mocowania | Blokada z mechanizmem zapadkowym | |
Długość styku - powierzchnie współpracujące | - | |
Długość styku - bolec | - | |
Długość całkowita styku | - | |
Wysokość izolacji | 0,134" (3,40mm) | |
Typ kształt | Prostokątne | |
Wykończenie styku - powierzchnie współpracujące | Złoto | |
Grubość wykończenia styku - powierzchnie współpracujące | Flash | |
Wykończenie styku - bolec | - | |
Materiał styku | Brąz fosforowy | |
Materiał izolacji | Polimery ciekłokrystaliczne (LCP) | |
Funkcje | Gromadzenie lutowia | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Stopień ochrony | - | |
Klasa palności materiału | UL94 V-0 | |
Kolor izolacji | Naturalne | |
Prąd znamionowy (A) | 1A | |
Napięcie znamionowe | 125V | |
Wysokości stosu z matami | - | |
Grubość wykończenia styku - bolec | - | |
Zastosowania | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,23000 zł | 2,23 zł |
| 10 | 1,88100 zł | 18,81 zł |
| 100 | 1,59940 zł | 159,94 zł |
| 500 | 1,42754 zł | 713,77 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 300 | 1,33444 zł | 1 734,77 zł |
| 2 600 | 1,27072 zł | 3 303,87 zł |
| 3 900 | 1,23488 zł | 4 816,03 zł |
| 6 500 | 1,19118 zł | 7 742,67 zł |
| 9 100 | 1,16325 zł | 10 585,57 zł |
| 13 000 | 1,13436 zł | 14 746,68 zł |
| 32 500 | 1,06342 zł | 34 561,15 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,23000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,74290 zł |


