
F52Q-1A7H1-11016 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 609-F52Q-1A7H1-11016TR-ND - Taśma i szpula (TR) 609-F52Q-1A7H1-11016CT-ND - Taśma cięta (CT) 609-F52Q-1A7H1-11016DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | F52Q-1A7H1-11016 |
Opis | CONN FFC FPC TOP 16POS 1MM R/A |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 16 pozycja FFC, FPC złącze Styki, górne 0,039" (1,00mm) Montaż powierzchniowy, kąt prosty |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | F52Q-1A7H1-11016 Modele |
Kategoria | Materiał styku Brąz fosforowy |
Producent Amphenol ICC (FCI) | Wykończenie styku Złoto |
Seria | Materiał obudowy Polimery ciekłokrystaliczne (LCP), wypełnienie szkłem, bez halogenów |
Opakowanie Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | Materiał aktuatora Poliamid (PA9T), nylon 9T, wypełniacz szklany, nie zawiera halogenów |
Status części Aktywny | Funkcje Gromadzenie lutowia, zerowa siła wkładania (ZIF) |
Typ płaski giętki FFC, FPC | Napięcie znamionowe 50V |
Typ mocowania Montaż powierzchniowy, kąt prosty | Temperatura robocza -40°C - 105°C |
Typ złącza/styku Styki, górne | Klasa palności materiału UL94 V-0 |
Liczba pozycji 16 | Prąd znamionowy (A) 0,5A |
Raster 0,039" (1,00mm) | Grubość wykończenia styku 1,97µin (0,050µm) |
Zakończenie Lutowany | Kolor obudowy Naturalne |
Grubość FFC, FCB 0,30mm | Kolor aktuatora Czarne |
Wysokość nad płytką 0,079" (2,00mm) | Cykle współpracy 30 |
Funkcja blokady Blokada przesuwna | Bazowy numer produktu |
Typ końcówki kabla Stożkowy |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 3,45000 zł | 3,45 zł |
| 10 | 2,93000 zł | 29,30 zł |
| 25 | 2,74640 zł | 68,66 zł |
| 50 | 2,61420 zł | 130,71 zł |
| 100 | 2,48910 zł | 248,91 zł |
| 250 | 2,33332 zł | 583,33 zł |
| 500 | 2,22178 zł | 1 110,89 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 800 | 2,02972 zł | 3 653,50 zł |
| 3 600 | 1,93286 zł | 6 958,30 zł |
| 5 400 | 1,87837 zł | 10 143,20 zł |
| 9 000 | 1,81194 zł | 16 307,46 zł |
| 12 600 | 1,76947 zł | 22 295,32 zł |
| 18 000 | 1,72554 zł | 31 059,72 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 3,45000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,24350 zł |


