
78130 SL005 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 78130SL005-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 78130 SL005 |
Opis | CABLE 10COND 24AWG SHLD 100' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 13 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 Przewodowy Wielokrotny przewodnik Kabel Łupkowe 24 AWG Folia 100,0' (30,5m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Szpula | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Liczba żył | 10 | |
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 19/36 | |
Materiał żyły | Miedź, cynowana | |
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,194" (4,93mm) | |
Typ ekranu | Folia | |
Długość | 100,0' (30,5m) | |
Kolor płaszcza | Łupkowe | |
Parametry znamionowe | ISO 10993, Typ UL 21460 | |
Funkcje | Zgodność biologiczna, przewód odpływowy, sznur rozpruwający | |
Napięcie | 300 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 80°C | |
Zastosowanie | - | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,0150" (0,381mm) | |
Izolacja żyły | Polieter fenylowy, modyfikowany (mPPE) | |
Materiał ekranu | Aluminium | |
Pokrycie ekranu | 1 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1 976,62000 zł | 1 976,62 zł |
| 2 | 1 879,17000 zł | 3 758,34 zł |
| 3 | 1 824,01000 zł | 5 472,03 zł |
| 5 | 1 756,39000 zł | 8 781,95 zł |
| 7 | 1 712,94286 zł | 11 990,60 zł |
| 10 | 1 667,83300 zł | 16 678,33 zł |
| 25 | 1 657,92160 zł | 41 448,04 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1 976,62000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2 431,24260 zł |




