
6711 GY005 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 6711GY005-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 6711 GY005 |
Opis | HOOK-UP STRND 26AWG GRN/YLW 100' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 26 AWG Podłączenie Przewód 7/34 Zielone, żółty pasek 600V 100,0' (30,5m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Szpula | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 7/34 | |
Materiał żyły | ||
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,038" (0,96mm) | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,009" (0,23mm) | |
Długość | 100,0' (30,5m) | |
Napięcie | 600V | |
Temperatura robocza | -40°C - 105°C | |
Kolor płaszcza | ||
Parametry znamionowe | Typ UL 11028 | |
Funkcje | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 208,69000 zł | 208,69 zł |
| 2 | 198,64500 zł | 397,29 zł |
| 3 | 192,95667 zł | 578,87 zł |
| 5 | 186,00800 zł | 930,04 zł |
| 7 | 181,54143 zł | 1 270,79 zł |
| 10 | 176,91000 zł | 1 769,10 zł |
| 25 | 165,44800 zł | 4 136,20 zł |
| 50 | 157,18680 zł | 7 859,34 zł |
| 100 | 149,25630 zł | 14 925,63 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 208,69000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 256,68870 zł |








