
6376 SL005 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | A6376SL-100-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 6376 SL005 |
Opis | MULTI-PAIR 10COND 22AWG 100' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 10 (5 skrętek dwużyłowych) Przewodowy Wiele par Kabel Łupkowe 22 AWG Folia, oplot 100,0' (30,5m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Szpula | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Liczba żył | 10 (5 skrętek dwużyłowych) | |
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 7/28 | |
Materiał żyły | Miedź, cynowana | |
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,312" (7,92mm) | |
Typ ekranu | Folia, oplot | |
Długość | 100,0' (30,5m) | |
Kolor płaszcza | Łupkowe | |
Parametry znamionowe | Typ UL 2464 | |
Funkcje | Żyła ciągłości | |
Napięcie | 300 V | |
Temperatura robocza | -20°C - 80°C | |
Zastosowanie | - | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,0320" (0,813mm) | |
Izolacja żyły | Polichlorek winylu (PCW) | |
Materiał ekranu | Aluminium; miedź, cynowane | |
Pokrycie ekranu | 100%, 65% | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1 349,95000 zł | 1 349,95 zł |
| 2 | 1 283,69000 zł | 2 567,38 zł |
| 3 | 1 246,20667 zł | 3 738,62 zł |
| 5 | 1 200,24600 zł | 6 001,23 zł |
| 7 | 1 170,73429 zł | 8 195,14 zł |
| 10 | 1 140,08300 zł | 11 400,83 zł |
| 25 | 1 101,19160 zł | 27 529,79 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1 349,95000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1 660,43850 zł |











