



5483C SL002 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 5483CSL002-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 5483C SL002 |
Opis | MULTI-PAIR 6CON 22AWG SLATE 500' |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 6 (3 skrętki dwużyłowe) Przewodowy Wiele par Kabel Łupkowe 22 AWG Folia 500,0' (152,4m) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Szpula | |
Status części | Aktywny | |
Typ kabla | ||
Liczba żył | 6 (3 skrętki dwużyłowe) | |
Przekrój przewodu | ||
Splot żyły | 7/28 | |
Materiał żyły | Miedź, cynowana | |
Materiał płaszcza (izolacji) | ||
Średnica płaszcza (izolacji) | 0,249" (6,32mm) | |
Typ ekranu | Folia | |
Długość | 500,0' (152,4m) | |
Kolor płaszcza | Łupkowe | |
Parametry znamionowe | ISO 10993, Typ UL 2464 | |
Funkcje | Zgodność biologiczna, przewód odpływowy, sznur rozpruwający | |
Napięcie | 300 V | |
Temperatura robocza | -35°C - 105°C | |
Zastosowanie | Komunikacja, sterowanie | |
Grubość płaszcza (izolacji) | 0,0320" (0,813mm) | |
Izolacja żyły | Polichlorek winylu (PCW) | |
Materiał ekranu | Aluminium | |
Pokrycie ekranu | 1 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6 974,06000 zł | 6 974,06 zł |
| 2 | 6 624,21500 zł | 13 248,43 zł |
| 3 | 6 426,10667 zł | 19 278,32 zł |
| 5 | 6 420,26200 zł | 32 101,31 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6 974,06000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8 578,09380 zł |




