
ACS712ELCTR-30A-T | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 620-1191-2-ND - Taśma i szpula (TR) 620-1191-1-ND - Taśma cięta (CT) 620-1191-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ACS712ELCTR-30A-T |
Opis | CURRENT SENSOR HE/OL 30A 8-SOIC |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Czujniki prądu 30A 1 kanały Zjawisko Halla, otwarta pętla Dwukierunkowe 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ACS712ELCTR-30A-T Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Do pomiaru | ~/= | |
Typ czujnika | ||
Prąd - pomiar | ||
Liczba kanałów | 1 | |
Wyjście | Radiometryczne, napięcie | |
Czułość | 66mV/A | |
Częstotliwość | Prąd stały - 80kHz | |
Liniowość | ±1,5% | |
Dokładność | ±1,5% | |
Napięcie - zasilania | 5V | |
Czas odpowiedzi | 5µs | |
Prąd - zasilania (maks.) | 13mA | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Polaryzacja | Dwukierunkowe | |
Typ mocowania | ||
Obudowa / skrzynia | 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 10,69000 zł | 10,69 zł |
| 5 | 9,53800 zł | 47,69 zł |
| 10 | 9,11000 zł | 91,10 zł |
| 25 | 8,59680 zł | 214,92 zł |
| 50 | 8,24740 zł | 412,37 zł |
| 100 | 7,92720 zł | 792,72 zł |
| 500 | 7,28282 zł | 3 641,41 zł |
| 1 000 | 7,04290 zł | 7 042,90 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 6,56860 zł | 19 705,80 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 10,69000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 13,14870 zł |










