
4262 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1528-4262-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 4262 |
Opis | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK 2.9" |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Wyświetlacze - LCD graficzne Czarne TFT - wyświetlacz papieru elektronicznego (EPD) IC 2,9" (73,66mm) 296 x 128 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Adafruit Industries LLC | |
Seria | - | |
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ wyświetlacza | TFT - wyświetlacz papieru elektronicznego (EPD) | |
Tryb wyświetlania | - | |
Ekran dotykowy | - | |
Rozmiar ekranu po przekątnej | 2,9" (73,66mm) | |
Obszar widzenia | - | |
Podświetlenie | - | |
Piksele punktowe | 296 x 128 | |
Interfejs | IC | |
Kolor grafiki | Czarne | |
Kolor tła | Białe | |
Rozmiar punktu | - | |
Raster punktowy | - | |
Bazowy numer produktu | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 91,32000 zł | 91,32 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 91,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 112,32360 zł |




