


2488 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1528-1214-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 2488 |
Opis | METRO ATMEGA328 W/HDR EVAL BRD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 4 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | ATmega328 INMETRO AVR® ATmega AVR Tak, MCU, 8-bitowe Płytki ewaluacyjne - wbudowane |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 2488 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Tak, MCU, 8-bitowe | |
Procesor rdzenia | AVR | |
Platforma | ||
Wykorzystywany układ scalony / część | ATmega328 | |
Typ mocowania | Stały | |
Zawartość | Płytki | |
System połączeń | Arduino R3 Shield | |
Sugerowane środowisko programowania | IRduino | |
Uwaga | - |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 64,05000 zł | 64,05 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 64,05000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 78,78150 zł |















