
FP-301 2" YL 100' | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 19-FP-3012"YL100'-ND 19-FP-3012"YL100'-DS-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | FP-301 2" YL 100' |
Opis | HEATSHRINK FP301 2" YELLOW |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Enter Number of Feet in Order Quantity - Heat Shrink Tubing, Flexible 2.000" (50.80mm) 2 to 1 Yellow |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Szpula Digi-Spool™, szpula ciągła | |
Status części | Aktywny | |
Typ | ||
Kurczliwość | ||
Długość | 100,0' (30,5m) | |
Średnica wewnętrzna - dostarczona | 2,000" (50,80mm) | |
Średnica wewnętrzna - odtworzona | 1,000" (25,40mm) | |
Grubość ścianki odtworzona | 0,045" (1,14mm) | |
Materiał | ||
Funkcje | Obniżona palność, odporny na rozpuszczalniki | |
Kolor | ||
Temperatura robocza | -55°C - 135°C | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Temperatura obkurczania | 100°C | |
Temperatura przechowywania/chłodni | 50°F - 80°F (10°C - 27°C) | |
Trwałość magazynowa | 120 mies. | |
Początek trwałości magazynowej | Data produkcji | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 26,32000 zł | 26,32 zł |
| 5 | 21,65200 zł | 108,26 zł |
| 10 | 19,91400 zł | 199,14 zł |
| 20 | 18,31300 zł | 366,26 zł |
| 50 | 16,39540 zł | 819,77 zł |
| 100 | 15,07960 zł | 1 507,96 zł |
| 250 | 14,38760 zł | 3 596,90 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 100 | 11,42250 zł | 1 142,25 zł |
| 200 | 10,60450 zł | 2 120,90 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 26,32000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 32,37360 zł |









