
FP-301 1/2" WT 200' | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | FP012W-2R0-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | FP-301 1/2" WT 200' |
Opis | HEATSHRK FP301 1/2"X2" 50=50PC |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Termokurczliwe Rurki, elastyczne 0,500" (12,70mm) 2 do 1 Białe 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Typ | ||
Kurczliwość | ||
Długość | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Średnica wewnętrzna - dostarczona | 0,500" (12,70mm) | |
Średnica wewnętrzna - odtworzona | 0,250" (6,35mm) | |
Grubość ścianki odtworzona | 0,025" (0,64mm) | |
Materiał | ||
Funkcje | Obniżona palność, odporny na rozpuszczalniki | |
Kolor | ||
Temperatura robocza | -55°C - 135°C | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Temperatura obkurczania | 100°C | |
Temperatura przechowywania/chłodni | 50°F - 80°F (10°C - 27°C) | |
Trwałość magazynowa | 120 mies. | |
Początek trwałości magazynowej | Data produkcji | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 50 | 0,44660 zł | 22,33 zł |
| 100 | 0,41070 zł | 41,07 zł |
| 150 | 0,39113 zł | 58,67 zł |
| 250 | 0,36760 zł | 91,90 zł |
| 350 | 0,35303 zł | 123,56 zł |
| 500 | 0,33812 zł | 169,06 zł |
| 1 250 | 0,30273 zł | 378,41 zł |
| 2 500 | 0,27841 zł | 696,02 zł |
| 5 000 | 0,26439 zł | 1 321,95 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,44660 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,54932 zł |











