



SIT1552AI-JE-DCC-32.768E | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 1473-1318-2-ND - Taśma i szpula (TR) 1473-1318-1-ND - Taśma cięta (CT) 1473-1318-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SIT1552AI-JE-DCC-32.768E |
Opis | MEMS OSC TCXO 32.7680KHZ LVCMOS |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 32.768 kHz TCXO HVCMOS Oscylator 1,5V - 3,63V 4-UFBGA, CSPBGA |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SIT1552AI-JE-DCC-32.768E Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Rezonator bazowy | ||
Typ | ||
Częstotliwość | 32.768 kHz | |
Funkcja | - | |
Wyjście | HVCMOS | |
Napięcie - zasilania | 1,5V - 3,63V | |
Stabilność częstotliwości | ±5ppm | |
Bezwzględny zakres regulacji częstotliwości (APR) | - | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Rozproszona widmowa szerokość pasma | - | |
Prąd - zasilania (maks.) | 1,52µA | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 4-UFBGA, CSPBGA | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 4-CSP (1,54x,84) | |
Rozmiar / wymiar | 0,061" x 0,033" (1,54mm x 0,84mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,024" (0,60mm) | |
Prąd - zasilania (wyłączenie) (maks.) | - | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,73000 zł | 6,73 zł |
| 10 | 5,84500 zł | 58,45 zł |
| 25 | 5,52680 zł | 138,17 zł |
| 50 | 5,29740 zł | 264,87 zł |
| 100 | 5,07830 zł | 507,83 zł |
| 250 | 4,80264 zł | 1 200,66 zł |
| 500 | 4,60406 zł | 2 302,03 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,41389 zł | 4 413,89 zł |
| 2 000 | 4,23169 zł | 8 463,38 zł |
| 3 000 | 4,12868 zł | 12 386,04 zł |
| 5 000 | 4,00255 zł | 20 012,75 zł |
| 7 000 | 3,92165 zł | 27 451,55 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,73000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,27790 zł |











