
BSD223PH6327XTSA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | BSD223PH6327XTSA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) BSD223PH6327XTSA1CT-ND - Taśma cięta (CT) BSD223PH6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BSD223PH6327XTSA1 |
Opis | MOSFET 2P-CH 20V 0.39A SOT363 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 22 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 20V 390mA 250mW Montaż powierzchniowy PG-SOT363-6-1 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | BSD223PH6327XTSA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Infineon Technologies | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | 2 kanały P (podwójne) | |
Charakterystyka FET | Bramka poziomu logicznego | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 20V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 390mA | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 1,2Ohm przy 390mA, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1,2V przy 1,5µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 0,62nC przy 4,5V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 56pF przy 15V | |
Moc - maks. | 250mW | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-SOT363-6-1 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 zł | 1,43 zł |
| 10 | 0,88600 zł | 8,86 zł |
| 100 | 0,55640 zł | 55,64 zł |
| 500 | 0,41328 zł | 206,64 zł |
| 1 000 | 0,36693 zł | 366,93 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30788 zł | 923,64 zł |
| 6 000 | 0,27809 zł | 1 668,54 zł |
| 9 000 | 0,26289 zł | 2 366,01 zł |
| 15 000 | 0,24581 zł | 3 687,15 zł |
| 21 000 | 0,23570 zł | 4 949,70 zł |
| 30 000 | 0,22586 zł | 6 775,80 zł |
| 75 000 | 0,20427 zł | 15 320,25 zł |
| 150 000 | 0,19093 zł | 28 639,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,75890 zł |











