
DI2A2N100D1K | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 4878-DI2A2N100D1KTR-ND - Taśma i szpula (TR) 4878-DI2A2N100D1KCT-ND - Taśma cięta (CT) 4878-DI2A2N100D1KDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | DI2A2N100D1K |
Opis | MOSFET N-CH 1000V 2.2A TO-252-3 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 8 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 1000 V 2,2A (Tc) 30W (Tc) Montaż powierzchniowy TO-252 (DPak) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | DI2A2N100D1K Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 1000 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 6,8Ohm przy 1,5A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 4V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±25V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 510 pF @ 25 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 30W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-252 (DPak) | |
Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,07000 zł | 7,07 zł |
| 10 | 4,51400 zł | 45,14 zł |
| 100 | 3,04750 zł | 304,75 zł |
| 500 | 2,41926 zł | 1 209,63 zł |
| 1 000 | 2,26602 zł | 2 266,02 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,99851 zł | 4 996,27 zł |
| 5 000 | 1,86343 zł | 9 317,15 zł |
| 7 500 | 1,85132 zł | 13 884,90 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,07000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 8,69610 zł |










