


ADP5070ACPZ-R7 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | ADP5070ACPZ-R7TR-ND - Taśma i szpula (TR) ADP5070ACPZ-R7CT-ND - Taśma cięta (CT) ADP5070ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ADP5070ACPZ-R7 |
Opis | IC REG BST SEPIC ADJ DL 20LFCSP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 10 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Podwyższający (skok napięcia), SEPIC Regulator przełączający IC Dodatnie i ujemne (szyna podwójna) Nastawne 0,8V 2 Wyjście 600mA, 1A 20-WFQFN, podkładka odsłonięta, CSP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ADP5070ACPZ-R7 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Podwyższający, podwyższająco/obniżający | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie i ujemne (szyna podwójna) | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 2 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 2,85V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 15V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | ±39V | |
Prąd - wyjściowy | ||
Częstotliwość - przełączania | 1,2MHz, 2,4MHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TJ) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 20-LFCSP (4x4) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 27,34000 zł | 27,34 zł |
| 10 | 18,23800 zł | 182,38 zł |
| 25 | 15,86080 zł | 396,52 zł |
| 100 | 13,17600 zł | 1 317,60 zł |
| 250 | 11,85780 zł | 2 964,45 zł |
| 500 | 11,30026 zł | 5 650,13 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 500 | 11,30025 zł | 16 950,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 27,34000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 33,62820 zł |



















