


TLV9062IDGKT | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-49075-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-49075-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-49075-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TLV9062IDGKT |
Opis | IC CMOS 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | HCMOS Wzmacniacze 2 Obwody Międzyszynowe 8-VSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TLV9062IDGKT Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 6,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 10 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 0.5 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 300 µV | |
Prąd - zasilania | 538µA (x2 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 50 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 1.8 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP, 8-MSOP (szerokość 0,118", 3,00mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-VSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,96000 zł | 4,96 zł |
| 10 | 3,61100 zł | 36,11 zł |
| 25 | 3,27280 zł | 81,82 zł |
| 100 | 2,90180 zł | 290,18 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 250 | 2,72468 zł | 681,17 zł |
| 500 | 2,61806 zł | 1 309,03 zł |
| 750 | 2,56460 zł | 1 923,45 zł |
| 1 250 | 2,50538 zł | 3 131,73 zł |
| 1 750 | 2,47075 zł | 4 323,81 zł |
| 2 500 | 2,43747 zł | 6 093,67 zł |
| 6 250 | 2,36578 zł | 14 786,12 zł |
| 12 500 | 2,32259 zł | 29 032,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,96000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,10080 zł |











