
LMK1C1104PWR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LMK1C1104PWRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LMK1C1104PWRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LMK1C1104PWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LMK1C1104PWR |
Opis | IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 8TSSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Zegary Bufor obciążalności wyjściowej (dystrybucja) IC 1:4 250 MHz 8-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LMK1C1104PWR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Bufor obciążalności wyjściowej (dystrybucja) | |
Liczba obwodów | 1 | |
Stosunek - wejście:wyjście | 1:4 | |
Różnicowe - wejście:wyjście | Nie/Nie | |
Wejście | HVCMOS | |
Wyjście | HVCMOS | |
Częstotliwość - maks. | 250 MHz | |
Napięcie - zasilania | 1,71V, 2,375V, 3,135V - 1,89V, 2,625V, 3,465V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,60000 zł | 5,60 zł |
| 10 | 4,08100 zł | 40,81 zł |
| 25 | 3,70520 zł | 92,63 zł |
| 100 | 3,29070 zł | 329,07 zł |
| 250 | 3,09300 zł | 773,25 zł |
| 500 | 2,97390 zł | 1 486,95 zł |
| 1 000 | 2,87585 zł | 2 875,85 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,79516 zł | 5 590,32 zł |
| 4 000 | 2,72875 zł | 10 915,00 zł |
| 6 000 | 2,69548 zł | 16 172,88 zł |
| 10 000 | 2,65864 zł | 26 586,40 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,60000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,88800 zł |










