
LM358LVIDDFR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-LM358LVIDDFRTR-ND - Taśma i szpula (TR) 296-LM358LVIDDFRCT-ND - Taśma cięta (CT) 296-LM358LVIDDFRDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | LM358LVIDDFR |
Opis | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT TSOT23-8 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Standardowe ((ogólnego przeznaczenia) Wzmacniacze 2 Obwody TSOT-23-8 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | LM358LVIDDFR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 2 | |
Typ wyjścia | - | |
Szybkość narastania | 1,5V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 1 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 15 pA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 1 mV | |
Prąd - zasilania | 90µA (x2 kanał) | |
Prąd - wyjściowy / kanał | 40 mA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.7 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.5 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | SOT-23-8 Thin, TSOT-23-8 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TSOT-23-8 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 zł | 0,66 zł |
| 10 | 0,44700 zł | 4,47 zł |
| 25 | 0,39240 zł | 9,81 zł |
| 100 | 0,33340 zł | 33,34 zł |
| 250 | 0,30540 zł | 76,35 zł |
| 500 | 0,28848 zł | 144,24 zł |
| 1 000 | 0,27461 zł | 274,61 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,25740 zł | 772,20 zł |
| 6 000 | 0,24898 zł | 1 493,88 zł |
| 9 000 | 0,24477 zł | 2 202,93 zł |
| 15 000 | 0,24010 zł | 3 601,50 zł |
| 21 000 | 0,23737 zł | 4 984,77 zł |
| 30 000 | 0,23474 zł | 7 042,20 zł |
| 75 000 | 0,22909 zł | 17 181,75 zł |
| 150 000 | 0,22569 zł | 33 853,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,66000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,81180 zł |





