



FDD1600N10ALZ | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | FDD1600N10ALZTR-ND - Taśma i szpula (TR) FDD1600N10ALZCT-ND - Taśma cięta (CT) FDD1600N10ALZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | FDD1600N10ALZ |
Opis | MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 32 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 100 V 6,8A (Tc) 14,9W (Tc) Montaż powierzchniowy TO-252AA |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | FDD1600N10ALZ Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 100 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | 5V, 10V | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 160mOhm przy 3,4A, 10V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 2,8V przy 250µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 3.61 nC @ 10 V | |
Vgs (maks.) | ±20V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 225 pF @ 50 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 14,9W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 155°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | TO-252AA | |
Obudowa / skrzynia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 5,50000 zł | 5,50 zł |
| 10 | 3,48600 zł | 34,86 zł |
| 100 | 2,32140 zł | 232,14 zł |
| 500 | 1,82248 zł | 911,24 zł |
| 1 000 | 1,66195 zł | 1 661,95 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,48813 zł | 3 720,32 zł |
| 5 000 | 1,38073 zł | 6 903,65 zł |
| 7 500 | 1,32602 zł | 9 945,15 zł |
| 12 500 | 1,30981 zł | 16 372,62 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 5,50000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 6,76500 zł |



