



1052630001 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | WM9405-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | 1052630001 |
Opis | RF ANT 850/900MHZ FLAT 100MM |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 17 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2GHz, 2,6GHz GSM, LTE, UMTS Płaska łata Anteny RF 824MHz - 894MHz, 880MHz - 960MHz, 1,71GHz - 1,88GHz, 1,85GHz - 1,99GHz, 1,92GHz - 2,17GHz, 2,5GHz - 2,69GHz 2dBi, 2,2dBi, 2,3dBi, 3,1dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Samoprzylepna |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 1052630001 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Molex | |
Seria | ||
Opakowanie | Taca | |
Status części | Aktywny | |
Standard/grupa RF | Telefonia komórkowa | |
Grupa częstotliwości | Szerokie pasmo | |
Częstotliwość (środkowa/pasmo) | 850MHz, 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz, 2GHz, 2,6GHz | |
Zakres częstotliwości | 824MHz - 894MHz, 880MHz - 960MHz, 1,71GHz - 1,88GHz, 1,85GHz - 1,99GHz, 1,92GHz - 2,17GHz, 2,5GHz - 2,69GHz | |
Typ anteny | Płaska łata | |
Liczba pasków | 6 | |
VSWR | - | |
Straty odbiciowe | -6,8dB, -7dB, -7,5dB, -10dB, -10,5dB | |
Wzmocnienie | 2dBi, 2,2dBi, 2,3dBi, 3,1dBi | |
Moc - maks. | 2 W | |
Funkcje | Kabel - 100mm | |
Zakończenie | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Stopień ochrony | - | |
Typ mocowania | Samoprzylepna | |
Wysokość (maks.) | 0,004" (0,10mm) | |
Zastosowania | GSM, LTE, UMTS | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 22,44000 zł | 22,44 zł |
| 10 | 17,21700 zł | 172,17 zł |
| 25 | 15,91240 zł | 397,81 zł |
| 100 | 14,47710 zł | 1 447,71 zł |
| 416 | 13,48243 zł | 5 608,69 zł |
| 832 | 13,12506 zł | 10 920,05 zł |
| 1 248 | 12,94614 zł | 16 156,78 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 22,44000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 27,60120 zł |








