
IGLD65R055D2AUMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 448-IGLD65R055D2AUMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) 448-IGLD65R055D2AUMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) 448-IGLD65R055D2AUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | IGLD65R055D2AUMA1 |
Opis | GANFET N-CH 650V 20A 8LDFN |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 35 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Kanał N 650 V 20A (Tc) 91W (Tc) Montaż powierzchniowy PG-LSON-8-1 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | IGLD65R055D2AUMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ FET | ||
Technologia | ||
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 650 V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | ||
Napięcie sterujące (maks. Rds wł., min. Rds wł.) | - | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 70mOhm przy 7,9A | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1,6V przy 2,6mA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 4.7 nC @ 3 V | |
Vgs (maks.) | -10V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 340 pF @ 400 V | |
Charakterystyka FET | - | |
Straty mocy (maks.) | 91W (Tc) | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-LSON-8-1 | |
Obudowa / skrzynia |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 26,68000 zł | 26,68 zł |
| 10 | 17,97500 zł | 179,75 zł |
| 100 | 13,05350 zł | 1 305,35 zł |
| 500 | 12,04918 zł | 6 024,59 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 9,84411 zł | 29 532,33 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 26,68000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 32,81640 zł |











