Odpowiednik parametryczny

BSZ15DC02KDHXTMA1 | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | BSZ15DC02KDHXTMA1TR-ND - Taśma i szpula (TR) BSZ15DC02KDHXTMA1CT-ND - Taśma cięta (CT) BSZ15DC02KDHXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | BSZ15DC02KDHXTMA1 |
Opis | MOSFET N/P-CH 20V 5.1A 8TSDSON |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 26 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MOSFET - układy 20V 5,1A, 3,2A 2,5W Montaż powierzchniowy PG-TSDSON-8-FL |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | BSZ15DC02KDHXTMA1 Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Infineon Technologies | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Technologia | MOSFET (tlenek metalu) | |
Konfiguracja | Kanał N i P uzupełniający | |
Charakterystyka FET | Bramka poziomu logicznego, sterowanie 2,5V | |
Napięcie dren-źródło (Vdss) | 20V | |
Prąd - ciągły drenu (Id) przy 25°C | 5,1A, 3,2A | |
Rds wł. (maks.) przy Id, Vgs | 55mOhm przy 5,1A, 4,5V | |
Vgs(th) (maks.) przy Id | 1,4V przy 110µA | |
Ładunek bramki (Qg) (maks.) przy Vgs | 2,8nC przy 4,5V | |
Pojemność wejściowa (Ciss) (maks.) przy Vds | 419pF przy 10V | |
Moc - maks. | 2,5W | |
Temperatura robocza | -55°C - 175°C (TJ) | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q101 | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 8-PowerTDFN | |
Obudowa dostawcy urządzenia | PG-TSDSON-8-FL | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 6,19000 zł | 6,19 zł |
| 10 | 3,93500 zł | 39,35 zł |
| 100 | 2,63340 zł | 263,34 zł |
| 500 | 2,07596 zł | 1 037,98 zł |
| 1 000 | 1,89658 zł | 1 896,58 zł |
| 2 000 | 1,87034 zł | 3 740,68 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,53506 zł | 7 675,30 zł |
| 10 000 | 1,52805 zł | 15 280,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 6,19000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 7,61370 zł |


















