
ECS-.327-9-12-TR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | XC1947TR-ND - Taśma i szpula (TR) XC1947CT-ND - Taśma cięta (CT) XC1947DKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | ECS-.327-9-12-TR |
Opis | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 20 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 32.768 kHz ±20ppm Kryształy 9pF 90 kOhms 2-SMD, brak odprowadzenia |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | ECS-.327-9-12-TR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | kHz Kryształ (kamerton) | |
Częstotliwość | 32.768 kHz | |
Stabilność częstotliwości | - | |
Tolerancja częstotliwości | ±20ppm | |
Pojemność obciążenia | 9pF | |
Równoważna rezystancja szeregowa (ESR) | 90 kOhms | |
Tryb roboczy | Podstawowy | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 2-SMD (2x1,2) | |
Rozmiar / wymiar | 0,079" x 0,047" (2,00mm x 1,20mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | 0,024" (0,60mm) |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 zł | 2,43 zł |
| 10 | 2,11100 zł | 21,11 zł |
| 25 | 1,99720 zł | 49,93 zł |
| 50 | 1,91500 zł | 95,75 zł |
| 100 | 1,83570 zł | 183,57 zł |
| 250 | 1,70356 zł | 425,89 zł |
| 500 | 1,57756 zł | 788,78 zł |
| 1 000 | 1,56363 zł | 1 563,63 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,49206 zł | 4 476,18 zł |
| 6 000 | 1,43041 zł | 8 582,46 zł |
| 9 000 | 1,42612 zł | 12 835,08 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 2,43000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 2,98890 zł |



















