


SMCJ13A | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | SMCJ13ABTR-ND - Taśma i szpula (TR) SMCJ13ABCT-ND - Taśma cięta (CT) SMCJ13ABDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | SMCJ13A |
Opis | TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO214AB |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 16 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | 21,5V Zacisk 69,8A Ipp TVS - diody Montaż powierzchniowy DO-214AB (SMC) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | SMCJ13A Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Zener | |
Kanały jednokierunkowe | 1 | |
Napięcie - wsteczne robocze (typ.) | 13V | |
Napięcie - przebicia (min.) | 14,4V | |
Napięcie - progowe (maks.) przy Ipp | 21,5V | |
Prąd - szczytowy impulsowy (10/1000µs) | 69,8A | |
Moc - szczytowa impulsu | 1500W (1,5kW) | |
Zabezpieczenie linii zasilającej | Brak | |
Zastosowania | Przeznaczenie ogólne | |
Pojemność przy częstotliwości | - | |
Temperatura robocza | -55°C - 150°C (TJ) | |
Klasa | - | |
Kwalifikacja | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | DO-214AB, SMC | |
Obudowa dostawcy urządzenia | ||
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 1,21000 zł | 1,21 zł |
| 10 | 1,08600 zł | 10,86 zł |
| 100 | 0,91780 zł | 91,78 zł |
| 500 | 0,71586 zł | 357,93 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,60714 zł | 1 821,42 zł |
| 6 000 | 0,60000 zł | 3 600,00 zł |
| 9 000 | 0,58482 zł | 5 263,38 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 1,21000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 1,48830 zł |











