



0ZCG0010FF2C | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 5923-0ZCG0010FF2CTR-ND - Taśma i szpula (TR) 5923-0ZCG0010FF2CCT-ND - Taśma cięta (CT) 5923-0ZCG0010FF2CDKR-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | 0ZCG0010FF2C |
Opis | PTC RESET FUSE 60V 100MA 1812 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 9 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Polimerowe Bezpieczniki resetowalne PTC 60V 100 mA Ih Montaż powierzchniowy 1812 (4532 metryczne), wklęsłe |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | 0ZCG0010FF2C Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Bel Fuse Inc. | |
Seria | ||
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ | Polimerowe | |
Napięcie - maks. | 60V | |
Prąd - podtrzymania (Ih) (maks.) | 100 mA | |
Prąd - wyzwalania (It) | 300 mA | |
Prąd - maks. | 100 A | |
Czas do wyzwolenia | 20 ms | |
Rezystancja - początkowa (Ri) (min.) | 1.6 Ohms | |
Rezystancja - po wyzwoleniu (R1) (maks.) | 15 Ohms | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Klasa | Motoryzacja | |
Kwalifikacja | AEC-Q200 | |
Parametry znamionowe | - | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 1812 (4532 metryczne), wklęsłe | |
Rozmiar / wymiar | 0,179" x 0,128" (4,55mm x 3,24mm) (dł. x szer.) | |
Wysokość - po osadzeniu (maks.) | - | |
Grubość (maks.) | 0,035" (0,90mm) | |
Rozstaw odprowadzeń | - | |
Agencja zatwierdzająca | AEC-Q200, cURus, TUV |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 zł | 0,71 zł |
| 5 | 0,58600 zł | 2,93 zł |
| 10 | 0,53900 zł | 5,39 zł |
| 50 | 0,44720 zł | 22,36 zł |
| 100 | 0,41250 zł | 41,25 zł |
| 250 | 0,37084 zł | 92,71 zł |
| 500 | 0,34214 zł | 171,07 zł |
| 1 000 | 0,31564 zł | 315,64 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,29107 zł | 582,14 zł |
| 4 000 | 0,26834 zł | 1 073,36 zł |
| 6 000 | 0,25581 zł | 1 534,86 zł |
| 10 000 | 0,24081 zł | 2 408,10 zł |
| 14 000 | 0,23136 zł | 3 239,04 zł |
| 20 000 | 0,22172 zł | 4 434,40 zł |
| 50 000 | 0,20705 zł | 10 352,50 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 0,71000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 0,87330 zł |










