
TL7660CDR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-21856-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-21856-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-21856-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | TL7660CDR |
Opis | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 12 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Pompa doładowująca Regulator przełączający IC Dodatnie lub ujemne Stały -Vin, 2Vin 1 Wyjście 8-SOIC (szerokość 0,154", 3,90mm) |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | TL7660CDR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Funkcja | Radiometryczne | |
Konfiguracja wyjściowa | Dodatnie lub ujemne | |
Topologia | ||
Typ wyjścia | ||
Liczba wyjść | 1 | |
Napięcie - wejściowe (min.) | 1,5V | |
Napięcie - wejściowe (maks.) | 10V | |
Napięcie - wyjściowe (min./ustalone) | ||
Napięcie - wyjściowe (maks.) | - | |
Prąd - wyjściowy | - | |
Częstotliwość - przełączania | 10kHz | |
Prostownik synchroniczny | Brak | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | ||
Obudowa dostawcy urządzenia | 8-SOIC | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 4,00000 zł | 4,00 zł |
| 10 | 2,88900 zł | 28,89 zł |
| 25 | 2,61280 zł | 65,32 zł |
| 100 | 2,30680 zł | 230,68 zł |
| 250 | 2,16100 zł | 540,25 zł |
| 500 | 2,07312 zł | 1 036,56 zł |
| 1 000 | 2,00077 zł | 2 000,77 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,92438 zł | 4 810,95 zł |
| 5 000 | 1,87833 zł | 9 391,65 zł |
| 7 500 | 1,85528 zł | 13 914,60 zł |
| 12 500 | 1,82974 zł | 22 871,75 zł |
| 17 500 | 1,81481 zł | 31 759,17 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 4,00000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 4,92000 zł |


