Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PCA9555PWR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-20974-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-20974-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-20974-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | PCA9555PWR |
Opis | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 24TSSOP |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | ekspandery wejścia/wyjścia 16 I2C, SMBus 400 kHz 24-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | PCA9555PWR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Producent | Texas Instruments | |
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Nie do nowych projektów | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Liczba wejść-wyjść | 16 | |
Interfejs | I2C, SMBus | |
Wyjście przerwania | Tak | |
Funkcje | POR | |
Typ wyjścia | Przeciwsobne | |
Prąd - wyjściowy źródła/wpływu | 10mA, 25mA | |
Częstotliwość zegara | 400 kHz | |
Napięcie - zasilania | 2,3V - 5,5V | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 24-TSSOP (szerokość 0,173", 4,40mm) | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 24-TSSOP | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,47000 zł | 7,47 zł |
| 10 | 5,50800 zł | 55,08 zł |
| 25 | 5,02000 zł | 125,50 zł |
| 100 | 4,48280 zł | 448,28 zł |
| 250 | 4,22628 zł | 1 056,57 zł |
| 500 | 4,07176 zł | 2 035,88 zł |
| 1 000 | 3,94457 zł | 3 944,57 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2 000 | 3,83987 zł | 7 679,74 zł |
| 4 000 | 3,75371 zł | 15 014,84 zł |
| 6 000 | 3,71055 zł | 22 263,30 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,47000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,18810 zł |











