
OPA838IDCKR | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-49854-2-ND - Taśma i szpula (TR) 296-49854-1-ND - Taśma cięta (CT) 296-49854-6-ND - Digi-Reel® |
Producent | |
Numer produktu producenta | OPA838IDCKR |
Opis | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-5 |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 6 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | Sprzężenie zwrotne napięciowe Wzmacniacze 1 Obwody Międzyszynowe SC-70-5 |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | OPA838IDCKR Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | - | |
Opakowanie | Taśma i szpula (TR) Taśma cięta (CT) Digi-Reel® | |
Status części | Aktywny | |
Typ wzmacniacza | ||
Liczba obwodów | 1 | |
Typ wyjścia | Międzyszynowe | |
Szybkość narastania | 350V/µs | |
Iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma | 300 MHz | |
Prąd - polaryzacja wejściowa | 1.5 µA | |
Napięcie - wejściowe niezrównoważenia | 15 µV | |
Prąd - zasilania | 960µA | |
Napięcie - rozpiętość (min.) | 2.7 V | |
Napięcie - rozpiętość (maks.) | 5.4 V | |
Temperatura robocza | -40°C - 125°C | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa / skrzynia | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Obudowa dostawcy urządzenia | SC-70-5 | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 7,54000 zł | 7,54 zł |
| 10 | 5,55600 zł | 55,56 zł |
| 25 | 5,06400 zł | 126,60 zł |
| 100 | 4,52230 zł | 452,23 zł |
| 250 | 4,26404 zł | 1 066,01 zł |
| 500 | 4,10836 zł | 2 054,18 zł |
| 1 000 | 3,98025 zł | 3 980,25 zł |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,82193 zł | 11 465,79 zł |
| 6 000 | 3,74447 zł | 22 466,82 zł |
| 9 000 | 3,70569 zł | 33 351,21 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 7,54000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 9,27420 zł |





