


MSP430FR2633IDA | |
|---|---|
Numer produktu DigiKey | 296-43404-ND |
Producent | |
Numer produktu producenta | MSP430FR2633IDA |
Opis | IC MCU 16BIT 15.5KB FRAM 32SSOP |
Standardowy czas realizacji przez producenta | 18 tygodnie |
Numer referencyjny klienta | |
Szczegółowy opis | MSP430 CPU16 MSP430™ FRAM Mikrokontrolery IC 16-bitowe 16MHz 15,5KB (15,5K x 8) FRAM 32-TSSOP |
Arkusz danych | Arkusz danych |
Modele EDA/CAD | MSP430FR2633IDA Modele |
Typ | Opis | Wybierz wszystko |
|---|---|---|
Kategoria | ||
Prod. | ||
Seria | ||
Opakowanie | Zbiorcze | |
Status części | Aktywny | |
Programowane przez DigiKey | Niezweryfikowane | |
Procesor rdzenia | MSP430 CPU16 | |
Rozmiar rdzenia | 16-bitowe | |
Prędkość | 16MHz | |
Możliwości połączeniowe | I2C, IrDA, SCI, SPI, UART/USART | |
Peryferia | Wykrywanie/reset obniżonego napięcia, POR, PWM, WDT | |
Liczba wejść-wyjść | 19 | |
Rozmiar pamięci programów | ||
Typ pamięci programów | FRAM | |
Rozmiar pamięci EEPROM | - | |
Rozmiar RAM | 4K x 8 | |
Napięcie - zasilania (Vcc/Vdd) | 1,8V - 3,6V | |
Przetworniki danych | A/D 8x10b | |
Typ oscylatora | Wewnętrzny | |
Temperatura robocza | -40°C - 85°C (TA) | |
Typ mocowania | Montaż powierzchniowy | |
Obudowa dostawcy urządzenia | 32-TSSOP | |
Obudowa / skrzynia | 32-TSSOP (szerokość 0,240", 6,10mm) | |
Bazowy numer produktu |
| Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | 14,64000 zł | 14,64 zł |
| 10 | 11,05700 zł | 110,57 zł |
| 46 | 9,68478 zł | 445,50 zł |
| 138 | 9,00413 zł | 1 242,57 zł |
| 276 | 8,67087 zł | 2 393,16 zł |
| 506 | 8,42820 zł | 4 264,67 zł |
| 1 012 | 8,19688 zł | 8 295,24 zł |
| 2 530 | 7,95270 zł | 20 120,33 zł |
| Cena jednostkowa bez VAT: | 14,64000 zł |
|---|---|
| Cena jednostkowa z VAT: | 18,00720 zł |


